株式データ
株式の基本情報
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 7850 |
公開日 | 平成13年7月11日 |
資本金 | 411,920千円 |
事業年度 | 毎年8月1日から翌年7月31日まで |
定時株主総会 | 毎年10月開催 |
事業年度 | 毎年8月1日から翌年7月31日まで |
発行可能株式の総数 | 8,000,000株 |
発行済株式の総数 | 3,060,110株(令和6年7月31日現在) |
株主数 | 1,195名(令和6年7月31日現在) |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
大株主の状況
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
合同会社実力養成会 | 808,000 | 26.40% |
総合商研従業員持株会 | 266,100 | 8.69% |
大丸株式会社 | 140,000 | 4.57% |
株式会社小森コーポレーション | 140,000 | 4.57% |
大日精化工業株式会社 | 126,900 | 4.14% |